TR | EN
ESOGÜ 2018 YKS Taban Puanları
LİSANS PROGRAMLARI
Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 80 80 459,71624 466,45574
Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 392,12217 392,12217
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 15 4 249,33563 257,72462
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 62 262,68311 345,27939
Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 357,77985 410,05424
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 410,82129 448,04392
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 386,12135 402,15134
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 100 396,26805 424,09306
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80 80 357,27663 378,74992
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 333,02981 360,22351
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 30 31 241,49211 331,66678
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 20 21 225,81645 345,35046
Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik SAY 60 61 202,68113 292,30201
Fen-Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60 62 338,04295 409,54703
Fen-Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) DİL 60 62 310,73972 356,09154
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 30 31 232,35349 485,22730
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik-Bilgisayar SAY 80 82 257,23554 298,03936
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 314,45947 364,59180
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 294,36906 332,93861
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 80 337,78882 377,27355
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80 80 319,80068 344,31670
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 100 102 251,39974 291,57329
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 100 103 233,53989 265,47995
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 85 88 250,16224 297,32860
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) EA 85 88 239,19029 258,91053
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 80 82 274,96381 297,32656
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 80 82 251,00999 274,22436
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 60 319,57397 372,37939
İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60 62 284,47088 316,75772
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 60 62 299,83248 351,45316
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60 62 271,24623 306,51297
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 150 348,44897 399,50514
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 321,59011 357,43738
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 70 397,91497 431,90757
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90 90 405,32511 428,17017
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ)  SAY 90 91 380,05121 403,35309
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 80 80 376,38011 428,52411
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 80 80 352,62162 376,14199
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (KKTC) SAY 1 1 374,87996 374,87996
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 100 100 357,00481 396,78205
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 100 102 332,12053 356,97140
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği SAY 20 7 252,79394 296,86021
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 60 62 284,24052 333,24132
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Maden Mühendisliği SAY 30 16 248,72006 322,44009
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 100 100 367,16275 422,83972
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 100 103 341,71223 366,70312
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60 61 286,09761 343,40966
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 90 90 406,02002 424,22947
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 70 70 277,17198 324,91641
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 125 125 316,32774 423,20197
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 60 60 279,13926 336,88453
Sanat ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60 60 322,28233 424,56018
Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 220 220 495,85445 518,61563
Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30 30 366,53705 425,35714
Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 65 67 229,38871 260,31182
Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 65 60 198,05620 240,51593
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 35 36 235,09651 309,50394
Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40 41 210,09758 289,65090
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 45 47 233,69272 342,46681
Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 30 26 204,49396 277,76913
           
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
           
Program Adı Puan Türü Genel Kont. Genel Yerl. En Küçük Puan En Büyük Puan
Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma veKontrol TYT 50 52 225,13270 285,97463
Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Makine TYT 55 55 272,99959 390,08323
Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Mekatronik TYT 55 55 276,94486 325,10567
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu/Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 45 46 229,90769 326,24473
Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu/Atçılık ve Antrenörlüğü (KKTC) TYT 1 0 -- --
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/İlk ve Acil Yardım TYT 65 65 347,34702 394,95739
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Optisyenlik TYT 50 50 302,24736 400,15107
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60 61 285,04477 326,14490
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek./Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 60 275,77024 342,74781
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek./Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 60 265,09160 298,87284
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 65 310,94697 376,06853
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 65 299,77971 341,62683
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı TYT 65 66 242,86582 339,39686
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Yaşlı Bakımı TYT 65 67 226,05750 314,91962
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı TYT 45 47 272,89114 347,78489
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi TYT 55 57 262,38937 359,78709
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/Makine TYT 35 36 243,34081 283,51123
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 52 234,07407 264,27423