Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Programları | ||||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | En Küçük Başarı Sırası |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 70 | 70 | 451,74405 | 474,68177 | 18.288 |
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 412,74225 | 412,74225 | 39.923 |
Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği |
MF-1 | 50 | 5 | 250,11310 | 292,51475 | 227.623 |
Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 60 | 62 | 275,92911 | 332,68650 | 184.991 |
Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 60 | 60 | 359,83025 | 425,11307 | 76.228 |
Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 60 | 60 | 426,14463 | 446,75923 | 7.686 |
Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | TS-1 | 60 | 60 | 402,83191 | 429,00642 | 25.473 |
Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | TS-1 | 100 | 100 | 416,42230 | 447,95046 | 16.508 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 60 | 402,88782 | 410,48333 | 35.608 |
Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 60 | 60 | 397,09924 | 402,41347 | 41.330 |
Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 60 | 60 | 356,84004 | 381,64048 | 82.139 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | MF-2 | 25 | 26 | 250,22100 | 288,88042 | 237.281 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | MF-2 | 15 | 16 | 232,19835 | 238,08519 | 282.491 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik | MF-1 | 60 | 62 | 231,12667 | 245,51321 | 273.386 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL-1 | 60 | 62 | 336,67391 | 410,46911 | 24.792 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) | DİL-1 | 60 | 62 | 307,78300 | 431,26758 | 31.731 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | MF-2 | 30 | 31 | 240,57442 | 267,79198 | 260.567 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik-Bilgisayar | MF-1 | 75 | 77 | 259,63949 | 340,59159 | 207.799 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih | TS-2 | 80 | 81 | 330,71743 | 409,69637 | 146.705 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) | TS-2 | 80 | 82 | 309,39869 | 412,36289 | 198.912 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 80 | 80 | 359,26469 | 406,61332 | 91.802 |
Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 80 | 81 | 339,40692 | 422,15063 | 128.430 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | TM-1 | 100 | 103 | 273,29690 | 296,67458 | 235.463 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) | TM-1 | 100 | 103 | 258,03563 | 278,86766 | 285.184 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | TM-1 | 85 | 88 | 269,44186 | 309,25717 | 247.051 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) | TM-1 | 85 | 87 | 258,29893 | 269,51658 | 284.208 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | TM-1 | 80 | 80 | 297,47548 | 328,09813 | 173.093 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 278,90312 | 296,84450 | 219.313 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 60 | 60 | 372,52102 | 407,43594 | 71.437 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 61 | 336,89399 | 369,72583 | 132.698 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 60 | 60 | 345,74227 | 374,89499 | 115.497 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fak./Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-3 | 60 | 62 | 323,86595 | 351,58501 | 160.532 |
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | TS-1 | 150 | 150 | 375,88821 | 458,30980 | 52.591 |
İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) | TS-1 | 150 | 150 | 347,99488 | 388,45563 | 94.189 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 379,35032 | 407,70704 | 60.079 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
MF-4 | 90 | 90 | 393,21619 | 426,69959 | 50.026 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) |
MF-4 | 90 | 90 | 373,27884 | 393,15553 | 64.848 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 80 | 370,77956 | 392,81249 | 66.816 |
Mühendislik-Mimarlık Fak./Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 81 | 350,63175 | 370,55108 | 84.021 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) |
MF-4 | 1 | 1 | 358,20065 | 358,20065 | 77.225 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 367,21267 | 390,23420 | 69.656 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 101 | 351,39158 | 365,94221 | 83.300 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 20 | 14 | 245,90223 | 316,00763 | 237.800 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Kimya Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 294,26171 | 336,13674 | 148.937 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Maden Mühendisliği | MF-4 | 30 | 19 | 245,57905 | 298,16402 | 238.592 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği | MF-4 | 100 | 100 | 360,21102 | 397,64042 | 75.527 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 102 | 343,30977 | 359,57762 | 91.041 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
MF-4 | 60 | 62 | 291,55377 | 347,19236 | 152.930 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | MF-4 | 80 | 80 | 407,52111 | 427,21645 | 40.604 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | MF-3 | 70 | 70 | 292,75500 | 322,53382 | 158.155 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | MF-3 | 125 | 125 | 327,66819 | 405,15829 | 112.238 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi | TM-1 | 50 | 51 | 299,37769 | 358,51752 | 168.835 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı | TS-2 | 50 | 52 | 352,20801 | 405,93669 | 104.019 |
Tıp Fakültesi | MF-3 | 220 | 220 | 482,07700 | 515,38415 | 6.901 |
Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 65 | 67 | 239,85006 | 265,20534 | 355.359 |
Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 65 | 67 | 224,90333 | 239,84943 | 417.957 |
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | MF-2 | 35 | 36 | 242,78445 | 317,85524 | 254.889 |
Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 40 | 41 | 235,61772 | 291,94834 | 277.818 |
Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | MF-3 | 35 | 36 | 244,47347 | 332,87670 | 254.323 |
Ziraat Fakültesi/Zootekni | MF-2 | 30 | 31 | 232,40789 | 284,39819 | 281.949 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Programları | ||||||
Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 45 | 43 | 171,68247 | 270,76491 | |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Makine | YGS-1 | 45 | 47 | 224,68321 | 317,02998 | |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Mekatronik | YGS-1 | 45 | 47 | 224,56650 | 313,85128 | |
Mahmudiye Atçılık Meslek Y.O./Atçılık ve Antrenörlüğü | YGS-6 | 40 | 41 | 197,39345 | 335,20344 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 60 | 60 | 309,09604 | 381,60586 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Optisyenlik | YGS-1 | 40 | 41 | 262,72030 | 383,82487 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 50 | 52 | 223,19463 | 324,52935 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 60 | 62 | 279,13426 | 340,95118 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 50 | 52 | 247,19126 | 319,21236 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 60 | 61 | 257,49390 | 394,49011 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 60 | 61 | 244,00744 | 311,88281 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 60 | 49 | 181,75235 | 279,46792 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O./Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 60 | 29 | 188,19116 | 253,14524 | |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 41 | 220,07175 | 268,39512 | |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 4 | 193,79949 | 234,55700 | |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 52 | 206,36090 | 311,53985 | |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/Makine | YGS-1 | 35 | 25 | 180,61600 | 245,02937 | |
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 52 | 210,80540 | 275,75888 |