TR | EN
ESOGÜ 2021 YKS Taban Puanları
LİSANS PROGRAMLARI
Fakülte Adı Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 100 100 426,37091 437,42974
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 288,52515 326,36053
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 372,47078 389,94811
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 407,41844 423,25704
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 362,31091 367,73738
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90 90 380,69859 392,22136
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 327,25427 377,40803
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 327,13125 333,3649
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40 41 327,08543 348,60596
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji SAY 30 31 242,92359 308,58201
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik SAY 25 26 224,87667 264,18341
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik SAY 50 52 238,69182 263,6651
Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60 62 335,36979 435,59331
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya SAY 30 31 245,97931 300,13342
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 70 72 268,03684 323,06271
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 272,94368 341,16878
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 82 294,51765 323,13871
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi EA 60 60 371,69973 385,86325
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 100 103 240,80945 278,08288
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) EA 90 93 199,39256 242,27436
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 80 82 249,46784 302,45324
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) EA 80 82 232,1513 279,78951
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 80 82 248,093 313,5339
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) EA 60 62 227,06054 251,12677
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 62 276,86149 322,08261
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50 52 243,49542 271,89314
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 60 62 273,23093 306,78171
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50 52 254,98545 308,47218
İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 125 125 297,25515 370,87007
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) SÖZ 108 111 247,23026 325,24913
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15 15 224,90643 294,81936
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12 12 219,24367 283,31372
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 90 401,53869 414,83308
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100 100 383,21737 400,3696
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 100 100 363,48076 393,4608
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 0 -- --
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 100 103 268,28358 329,68315
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği SAY 60 62 305,75134 323,88055
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği SAY 20 20 250,40852 290,0436
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 100 102 338,73006 374,28457
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60 62 282,2713 323,8917
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 100 100 329,47424 357,56015
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 399,21877 435,25794
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 80 80 286,07629 327,40072
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 130 130 329,25961 394,77114
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 70 71 250,02933 292,37983
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70 70 309,13931 372,65278
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 250 250 460,86751 482,51586
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 347,29363 376,07802
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği EA 60 62 226,26089 252,92991
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 40 13 204,73581 226,48699
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 35 36 231,40803 287,89201
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 30 30 257,57364 345,77244
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40 11 223,52174 272,47667
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 45 36 203,32599 259,66765
Ziraat Fakültesi Zootekni SAY 30 7 228,08716 294,77655
 
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Yüksekokul Adı Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Eskişehir MYO Çevre Koruma ve Kontrol TYT 50 52 250,53766 330,09879
Eskişehir MYO Makine TYT 60 62 262,05533 290,77889
Eskişehir MYO Mekatronik TYT 60 62 267,47355 343,24739
Eskişehir MYO Uçak Teknolojisi TYT 40 40 297,45174 340,3786
Mahmudiye Atçılık MYO Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 40 41 220,00589 338,87471
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım TYT 70 70 312,77655 382,44391
Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik TYT 70 71 274,04796 396,21979
Sağlık Hizmetleri MYO Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70 72 274,2195 347,36821
Sağlık Hizmetleri MYO Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) TYT 2 0 -- --
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70 72 266,58275 375,44136
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70 72 255,53733 280,84663
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 70 298,03637 365,42533
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 71 285,98916 339,30084
Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakımı TYT 75 77 230,82266 297,23813
Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakımı TYT 75 77 216,29397 266,73911
Sivrihisar MYO Bilgisayar Programcılığı TYT 65 67 274,46091 336,26741
Sivrihisar MYO İnşaat Teknolojisi TYT 55 57 222,97817 297,9814
Sivrihisar MYO Makine TYT 50 52 223,6307 279,15329
Sivrihisar MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 52 221,81415 289,09236