TR | EN
ESOGÜ 2010 LYS Taban Puanları
  Puan Türü Genel Kontenjan En Küçük Puanı Genel Kontenjan En Büyük Puanı Yerleştirme Sırası
Bölüm Adı En Düşük En Yüksek
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. YGS-1 426,781 459,272 87 008 711
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği YGS-4 413,226 465,068 74 180 8 015
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 362,248 441,561 103 908 6 157
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 324,435 365,432 144 221 9 256
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 467,601 487,245 33 179 4 440
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 441,123 465,067 49 188 5 312
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 466,704 474,382 12 786 7 805
Sınıf Öğretmenliği TM-2 442,234 453,070 25 316 3 972
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 427,409 442,094 36 052 5 139
Ebelik YGS-2 366,206 413,988 153 344 92 488
Hemşirelik YGS-2 413,624 454,970 92 873 51 140
Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 414,558 467,334 115 784 9 376
Biyoloji MF-2 297,666 364,466 185 513 102 063
Biyoloji (İÖ) MF-2 266,167 295,944 252 264 179 447
Fizik MF-2 253,547 341,936 284 547 123 804
Fizik (İÖ) MF-2 227,460 343,208 347 726 122 501
İstatistik MF-1 332,270 373,043 166 996 109 512
İstatistik (İÖ) MF-1 306,640 347,655 213 018 143 181
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL-1 319,039 463,997 16 687 3 307
Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) DİL-1 254,461 402,209 22 575 9 679
Kimya MF-2 314,963 351,254 157 234 114 279
Kimya (İÖ) MF-2 283,416 314,699 213 232 157 657
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MF-1 402,979 440,765 78 776 49 483
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İÖ) MF-1 377,898 403,853 103 829 78 033
Tarih TS-2 405,828 422,639 42 356 21 163
Tarih (İÖ) TS-2 393,694 452,145 56 417 6 381
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 440,665 480,947 15 190 2 513
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 425,002 444,671 25 224 13 137
İktisat TM-1 373,429 401,514 122 775 73 301
İktisat (İÖ) TM-1 353,146 386,585 166 736 98 259
İşletme TM-1 374,937 396,354 119 840 81 540
İşletme (İÖ) TM-1 355,002 382,511 162 322 105 545
Maliye TM-1 386,090 400,605 99 137 68 582
Maliye (İÖ) TM-1 359,404 386,009 152 312 99 283
Uluslararası İlişkiler TM-2 419,351 443,024 43 603 18 171
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 400,805 418,163 67 073 42 304
İlahiyat YGS-4 403,551 483,842 104 268 4 898
İlahiyat (İÖ) YGS-4 385,538 413,350 160 866 20 335
           
Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6 267,828 375,632    
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 468,220 484,212 32 015 23 912
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 474,606 494,423 28 710 19 094
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 453,144 472,958 40 141 29 547
Endüstri Mühendisliği MF-4 461,634 476,148 35 475 27 923
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 438,986 460,780 48 679 35 992
İnşaat Mühendisliği MF-4 443,000 486,994 46 105 22 559
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 423,045 440,716 59 224 47 544
Jeoloji Mühendisliği MF-4 296,692 370,995 218 893 103 274
Kimya Mühendisliği MF-4 403,004 440,292 74 149 47 779
Maden Mühendisliği MF-4 303,853 377,274 204 294 96 855
Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 268,608 388,363 283 231 86 431
Makine Mühendisliği MF-4 441,419 461,833 47 109 35 351
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 424,435 440,963 58 273 47 400
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 395,065 423,526 80 604 58 863
Mimarlık MF-4 479,209 494,819 26 403 18 880
Tıp MF-3 530,914 545,704 4 516 1 419
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 346,816 392,477 355 951 26 508
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 331,644 377,301 185 280 355 951
Tarla Bitkileri MF-3 270,079 343,056 237 229 118 415
 
           
     
Bölüm Adı Puan Türü Yerleştirme Öncelikleri Genel Kontenjan Minumun Puanı    
İlk ve Acil Yardım YGS-2 2010,2,1,92 500,000    
Optisyenlik YGS-1 2010,2,2,92 394,723    
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2   366,749    
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 2010,2,1,92 345,478    
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 2010,2,1,92 337,858    
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 2010,2,1,92 448,404    
Yaşlı Bakımı YGS-2   226,919    
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 2010,3,1,91 380,397    
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 2010,2,1,92 214,725    
İnşaat Teknolojisi YGS-1 2010,2,1,91 257,595    
Makine YGS-1 2010,2,2,92 326,387    
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 2010,2,1,92 328,158