TR | EN
ESOGÜ 2020 YKS Taban Puanları
LİSANS PROGRAMLARI
Fakülte Adı Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 90 488,69864 507,23079
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 60 325,72034 382,02533
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 440,04835 451,9145
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği DİL 60 60 428,56412 432,93974
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 394,20354 424,36637
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 90 90 405,7279 461,20354
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 385,66261 401,97868
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 373,68981 405,63005
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40 40 362,80811 419,51686
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji SAY 30 30 273,77233 388,44873
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik SAY 25 26 263,30446 296,42785
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik SAY 50 52 265,15596 278,59175
Fen-Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60 62 354,71655 416,38062
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya SAY 30 31 279,47854 340,94076
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 70 70 306,42347 429,79148
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 82 319,005 355,56681
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 81 335,23549 379,45983
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat EA 100 103 275,68835 292,90428
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) EA 90 93 258,83738 385,95661
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme EA 80 82 281,819 316,18571
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) EA 80 82 265,75476 355,39444
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye EA 80 82 292,10315 304,59427
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) EA 60 62 269,53129 294,18921
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60 60 333,18582 352,74769
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50 52 301,63326 343,39909
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler EA 60 62 323,9523 352,86141
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 50 52 297,8854 362,42321
İlahiyat Fakültesi İlahiyat SÖZ 140 140 344,76993 413,78316
İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 143 314,32129 348,30683
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 80 459,11547 475,69434
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İn) SAY 100 100 449,34327 477,78195
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 100 100 425,24833 454,37262
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 328,49734 328,49734
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 100 103 327,02873 416,20459
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği SAY 20 1 296,79062 296,79062
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği SAY 60 62 342,05939 402,90369
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği SAY 30 10 285,552 338,28127
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 100 101 406,01265 452,89929
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60 62 331,82838 374,72415
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 100 100 401,72383 432,1931
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik SAY 80 80 328,5595 372,68123
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 130 130 382,62085 446,16085
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi EA 70 70 294,10045 322,72239
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 70 72 335,91508 408,9495
Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 240 240 515,73517 535,65894
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50 50 381,53082 399,11005
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği EA 60 62 254,68987 302,72441
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 40 41 245,84124 265,95071
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri SAY 35 36 266,87502 319,33524
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40 41 247,41715 272,45709
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri SAY 45 47 257,62303 363,26153
Ziraat Fakültesi Zootekni SAY 30 31 249,69687 304,89188
 
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Yüksekokul Adı Program Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Eskişehir MYO Çevre Koruma ve Kontrol TYT 50 52 258,58073 295,2713
Eskişehir MYO Makine TYT 60 60 278,22488 382,41656
Eskişehir MYO Mekatronik TYT 60 60 281,8275 328,80361
Mahmudiye Atçılık MYO Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 40 41 226,99591 367,25101
Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım TYT 70 70 341,14455 392,65269
Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik TYT 70 72 297,7395 388,10055
Sağlık Hizmetleri MYO Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70 70 297,77918 339,66829
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70 70 284,55917 319,45157
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Çifteler) TYT 70 72 275,08895 319,12474
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 70 322,66003 379,7412
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 70 308,91921 378,36422
Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakımı TYT 70 72 259,34946 311,78339
Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakımı (Çifteler) TYT 70 72 244,98289 281,31724
Sivrihisar MYO Bilgisayar Programcılığı TYT 55 57 287,99877 345,64816
Sivrihisar MYO İnşaat Teknolojisi TYT 55 57 236,77261 359,07358
Sivrihisar MYO Makine TYT 50 52 241,23712 271,3059
Sivrihisar MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 52 230,23934 288,52269