TR | EN
ESOGÜ 2019 YKS Taban Puanları
LİSANS PROGRAMLARI
Program Adı Puan
Türü
Başarı Sıralaması Genel
Kont.
Yerleşen En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 20982 90 90 466,2435 478,812
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY   1 1 440,2301 440,2301
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 234381 60 62 281,133 373,9334
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 73803 60 60 388,8028 410,3549
İngilizce Öğretmenliği DİL 9912 60 60 421,2511 432,1368
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 15496 60 60 399,0335 423,5157
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 10599 90 90 408,0315 424,2022
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 64948 70 70 367,9035 417,4101
Sınıf Öğretmenliği EA 90235 60 60 353,1436 363,2293
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 62353 30 30 359,6965 401,0561
Biyoloji SAY 334603 30 31 251,9726 338,75
Fizik SAY 373744 25 26 243,4979 268,91
İstatistik SAY 393970 50 52 239,5189 323,702
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 27366 50 52 354,0705 434,7126
Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) DİL 34400 50 52 331,4887 352,5724
Kimya SAY 329356 30 31 253,2108 278,426
Matematik-Bilgisayar SAY 294854 70 70 275,6737 380,4226
Tarih SÖZ 140215 80 82 329,6463 387,2936
Tarih (İÖ) SÖZ 219948 60 62 309,8222 404,5723
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 86179 80 81 348,5013 367,9743
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 145732 60 61 328,0448 353,212
İktisat EA 403716 100 103 266,8198 302,2544
İktisat (İÖ) EA 530645 100 103 249,7656 266,2323
İşletme EA 392267 80 82 268,613 306,0317
İşletme (İÖ) EA 490512 80 82 254,7287 301,3804
Maliye EA 294194 80 82 286,4301 313,1599
Maliye (İÖ) EA 430854 80 82 262,7967 285,945
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 150167 60 60 326,31 363,1577
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 278058 60 62 289,8781 342,7595
Uluslararası İlişkiler EA 186696 60 62 313,1796 358,1975
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 313841 60 62 282,4438 314,2945
İlahiyat SÖZ 72877 140 140 354,364 441,4256
İlahiyat (İÖ) SÖZ 150857 140 140 326,6053 387,2632
Bilgisayar Mühendisliği SAY 49091 70 70 421,0591 434,2861
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 51882 90 90 417,0697 445,232
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) SAY 66407 80 80 397,7879 419,1883
Endüstri Mühendisliği SAY 75523 80 80 386,7301 404,2922
Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 99315 80 80 361,1581 386,557
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY   1 1 371,7803 371,7803
İnşaat Mühendisliği SAY 176390 100 103 306,2343 376,8986
İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 199713 90 93 295,0908 339,6187
Jeoloji Mühendisliği SAY   20 3 262,1027 294,9193
Kimya Mühendisliği SAY 194359 60 62 297,4953 360,6752
Maden Mühendisliği SAY   30 14 262,1481 303,837
Makine Mühendisliği SAY 83954 100 100 377,0265 409,6516
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 110722 90 91 350,6437 376,9458
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 197570 60 62 296,0613 346,8505
Mimarlık SAY 73186 90 90 389,5205 423,8622
Ebelik SAY 204873 80 80 292,8087 402,5275
Hemşirelik SAY 122854 120 120 340,4391 401,8015
Sağlık Yönetimi EA 280195 70 70 289,4295 319,9563
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 101986 70 71 342,208 437,3619
Tıp Fakültesi SAY 7089 230 230 499,568 545,3245
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 26442 40 40 385,308 396,7763
Turizm İşletmeciliği EA 552470 65 67 247,2007 271,0145
Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 720736 65 67 229,9164 275,3878
Bahçe Bitkileri SAY 358896 35 36 246,5703 355,0375
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 425625 40 41 233,7353 250,3116
Tarla Bitkileri SAY 391689 45 47 239,9613 306,6061
Zootekni SAY 437322 30 31 231,5497 259,2
             
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Program Adı Puan
Türü
Genel
Kont.
Genel
Yerl.
En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 50 52 233,2595 353,0651
Makine TYT 60 61 273,5509 374,428
Mekatronik TYT 60 61 274,9244 317,6187
Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 40 41 227,7592 333,3629
Atçılık ve Antrenörlüğü (KKTC Uyruklu) TYT 1 0 --- ---
İlk ve Acil Yardım TYT 70 70 330,3877 383,7093
Optisyenlik TYT 70 70 288,3374 413,6913
Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70 70 282,6831 330,6873
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Çifteler) TYT 70 72 263,741 293,8535
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70 70 271,0075 301,7335
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70 70 308,2564 394,5108
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 70 294,1118 457,5119
Yaşlı Bakımı TYT 70 71 256,4409 350,9812
Yaşlı Bakımı (Çifteler) TYT 70 72 240,1301 281,5115
Bilgisayar Programcılığı TYT 45 47 276,2179 307,1923
İnşaat Teknolojisi TYT 55 57 250,1972 288,4205
Makine TYT 40 41 244,0964 389,2712
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 52 228,2652 283,3361