TR | EN
ESOGÜ 2011 LYS Taban Puanları
BİRİM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN EN KÜÇÜK PUANI GENEL KONTENJAN EN BÜYÜK PUANI YERLEŞTİRME SIRASI EN DÜŞÜK YERLEŞTİRME SIRASI EN YÜKSEK
Eğitim Fakültesi          
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. YGS-1 382.900 416.299 73714 1827
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 324.358 406.606 126347 55063
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) MF-2 285.362 318.352 183174 133350
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. YGS-4 406.724 443.649 83860 11413
İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 454.579 480.354 38624 25217
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) MF-1 430.291 451.697 52991 40256
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 455.904 464.535 16956 12839
Sınıf Öğretmenliği TM-2 425.237 453.563 36645 4500
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) TM-2 415.983 436.979 44817 28181
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 439.699 450.771 12365 9812
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 429.802 443.089 50804 11576
Fen-Edebiyat Fakültesi          
Biyoloji MF-2 238.357 309.993 286785 144094
Biyoloji (İÖ) MF-2 222.425 279.585 312471 194114
Fizik MF-2 209.849 287.692 334356 179001
Fizik (İÖ) MF-2 203.525 233.635 336148 288099
İstatistik MF-1 286.737 345.732 221089 129792
İstatistik (İÖ) MF-1 263.146 300.135 267436 197390
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL-1 279.517 418.503 12119 5911
Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) DİL-1 256.940 325.729 13593 9369
Kimya MF-2 245.782 344.135 268925 106463
Kimya (İÖ) MF-2 233.468 335.588 297270 114362
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MF-1 364.518 405.708 107585 70153
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İÖ) MF-1 329.033 371.070 152374 100741
Tarih TS-2 387.178 406.150 49386 29756
Tarih (İÖ) TS-2 381.617 399.382 56364 29126
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 418.986 442.389 19650 8166
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 408.054 421.672 28054 17900
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi          
İktisat TM-1 353.303 372.738 142981 109606
İktisat (İÖ) TM-1 334.935 354.806 179128 140256
İşletme TM-1 352.968 373.724 143637 108029
İşletme (İÖ) TM-1 336.889 367.696 175080 117738
Maliye TM-1 373.617 398.217 108193 72061
Maliye (İÖ) TM-1 350.612 377.989 148028 101340
Uluslararası İlişkiler TM-2 392.421 430.922 72683 32313
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 382.000 393.879 88039 70661
İlahiyat Fakültesi YGS-4 396.939 434.300 25186 13680
İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 379.617 398.472 130847 24646
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi          
           
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 451.594 493.830 38197 17758
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 464.890 491.345 31461 18854
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 447.296 464.789 40501 31510
Endüstri Mühendisliği MF-4 452.095 480.115 37945 24110
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 434.876 450.944    
İnşaat Mühendisliği MF-4 439.710 464.943 44634 31432
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 421.539 455.044 55033 36415
Jeoloji Mühendisliği MF-4 266.002 332.346 233962 135217
Kimya Mühendisliği MF-4 378.922 426.656 85000 52015
Maden Mühendisliği MF-4 269.525 332.623 246788 134820
Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 245.606 353.439 305323 109380
Makine Mühendisliği MF-4 429.970 462.538 50127 32631
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 413.546 430.145 60006 50020
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 375.513 436.777 87878 46283
Mimarlık MF-4 476.996 496.377 25642 16584
Tıp Fakültesi MF-3 525.970 538.662 4882 2159
Ziraat Fakültesi          
Bahçe Bitkileri MF-2 258.384 328.204 238762 122019
Tarla Bitkileri MF-3 254.645 299.768 243701 151757
Zootekni MF-2 233.020 292.207 289938 171188
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu          
Ebelik YGS-2 347.694 396.780 148312 89243
Hemşirelik YGS-2 397.167 458.570 88866 37710
Sağlık Kurumlan Yöneticiliği YGS-6 390.998 446.693 116165 10676
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.          
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 315.978 359.714 312361 182261
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 307.951 360.774 348400 179640
Mahmudiye Meslek Yüksekokulu          
Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6 257.249 332.071 701345 251532
           
BİRİM ADI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ    
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.          
İlk ve Acil Yardım YGS-2 148.636 11,2,İ,93    
Optisyenlik YGS-1 316.585 11,2,İ,93    
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 335.907 ----    
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 346.295 11,2,D,90    
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 377.104 ----    
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 277.646 11,2,D,93    
Yaşlı Bakımı YGS-2 249.555 ----    
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu          
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 439.117 11,3,D,93    
           
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 302.926 11,2,D,93    
İnşaat Teknolojisi YGS-1 329.144 11,2,D,92    
Makine YGS-1 279.394 11,2,İ,93    
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 295.640 11,2,D,92