TR | EN
ESOGÜ 2012 LYS Taban Puanları
Programın Adı Puan Türü Min Puan Max Puan En Düşük Başarı Sırası En Yüksek Başarı Sırası
Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 475,8526 480,71861 14446 12577
Eğitim Fakültesi          
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Öğr. YGS-1 307,01 371,90676 8290 1163
Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 285,9711 376,26009 12731 67208
İlköğretim Matematik Öğr. MF-1 402,3678 430,43544 51689 6382
Rehberlik ve Psikolojik Danış. TM-3 423,1799 442,72802 19148 10421
Rehberlik ve Psikolojik Danış. (İÖ) TM-3 415,5775 423,0237 23475 19231
Sınıf Öğretmenliği TM-2 384,5646 426,18537 45803 4893
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 424,4724 436,89892 40557 8367
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 416,2101 452,48987 13159 5698
Fen-Edebiyat Fakültesi    
Biyoloji MF-2 197,9695 253,39608 218150 170591
Biyoloji (İÖ) MF-2 245,4172 245,41724 180125 180125
Fizik MF-2 227,4177 229,23757 202545 200330
İstatistik MF-1 243,0178 322,55636 203741 108407
İstatistik (İÖ) MF-1 224,227 279,20054 233619 152383
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL-1 298,6886 470,04391 20502 3074
Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) DİL-1 258,0631 474,70979 26181 2709
Kimya MF-2 192,8579 271,80747 218250 150365
Kimya (İÖ) MF-2 205,4514 244,03373 217512 181795
Matematik ve Bilgisayar Bil. MF-1 284,044 368,93304 146671 73040
Matematik ve Bilgisayar Bil. (İÖ) MF-1 250,4003 308,61776 191967 121100
Tarih TS-2 341,5721 388,30102 66426 19291
Tarih (İÖ) TS-2 332,2913 351,70331 80305 52869
Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 294,6706 402,09475 151498 12235
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 219,0862 375,79024 359272 28049
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi    
İktisat TM-1 320,4962 336,49106 119686 94704
İktisat (İÖ) TM-1 307,3842 320,4794 143977 119714
İşletme TM-1 319,0009 360,40872 122273 65783
İşletme (İÖ) TM-1 307,9601 324,25387 142800 113436
Maliye TM-1 340,1641 347,24726 89709 80505
Maliye (İÖ) TM-1 319,614 337,52863 121223 93264
Uluslararası İlişkiler TM-2 361,3228 386,61492 68164 44126
Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 347,5569 362,35128 84150 67062
İlahiyat Fakültesi    
İlahiyat YGS-4 381,3461 430,22399 105314 35313
İlahiyat (İÖ) YGS-4 368,2976 382,50999 137900 24448
İlk. Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğr. YGS-4 396,9655 440,37692 75557 7717
           
İlk. Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğr. (İÖ) YGS-4 386,1643 403,93599 95231 64684
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi          
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 408,0377 440,72619 47442 30333
Elektrik-Elektronik Müh. (İng.) MF-4 428,0326 450,67221 36829 25561
Elektrik-Elektronik Müh. (İng.) (İÖ) MF-4 408,0328 427,93332 47443 36868
Endüstri Mühendisliği MF-4 414,1462 437,22819 44180 32050
Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 393,8104 416,42313 55541 42951
İnşaat Mühendisliği MF-4 408,1764 432,47928 47367 34431
İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 393,2007 425,66752 55927 38020
Jeoloji Mühendisliği MF-4 235,624 302,92268 200006 121694
Kimya Mühendisliği MF-4 329,1819 357,93109 99537 78383
Maden Mühendisliği MF-4 233,949 293,33717 202454 130585
Maden Mühendisliği (İÖ) MF-4 200,6819 310,18809 227804 115367
Makine Mühendisliği MF-4 390,0156 432,76967 57853 34289
Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 372,919 389,51578 68631 58155
Metalurji ve Malzeme Müh. MF-4 330,0985 369,07212 98862 71066
Mimarlık MF-4 446,8116 453,3196 27365 24288
Tıp Fakültesi MF-3 502,4841 537,11051 5635 483
Ziraat Fakültesi    
Bahçe Bitkileri MF-2 242,653 293,57776 183509 293.577
Tarla Bitkileri MF-3 235,0194 335,09198 192150 92875
Zootekni MF-2 203,6307 271,6673 217731 150499
Tarımsal Biyoteknoloji   211,2758 257,82213    
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu    
Ebelik YGS-2 324,6815 357,49323 158112 14254
Hemşirelik YGS-2 380,4542 435,22746 12464 43264
Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 372,5994 423,75121 122977 56537
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.    
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 299,5614 351,95632 55194 27215
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 285,8122 339,25465 408596 197035
Mahmudiye Meslek Yüksekokulu    
Atçılık ve Antrenörlüğü YGS-6 252,7784 312,04355 650806 285238
Programın Adı Puan Türü Min Puan Yerleştirme Öncelikleri    
Eskişehir Meslek Yüksekokulu    
Çevre Koruma ve Kontrol YGS-2 218,7315      
Mekatronik YGS-1 178,619 12,4,D,94    
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.    
İlk ve Acil Yardım YGS-2 277,997 12,2,İ,94    
Optisyenlik YGS-1 366,933 12,3,D,94    
Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 373,4636      
Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. YGS-3 479,1 12,2,D,94    
           
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 153,678 12,2,D,94    
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 288,744 12,2,D,94    
Yaşlı Bakımı YGS-2 254,872      
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu    
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 151,746 12,3,İ,94    
İklimlendirme ve Soğutma Tek. YGS-1 288,632 12,2,D,94    
İnşaat Teknolojisi YGS-1 338,965 12,2,D,93    
Makine YGS-1 441,619 12,2,İ,94    
Muhasebe ve Vergi Uyg. YGS-6 286,853 12,2,D,94    
Muhasebe ve Vergi Uyg.(İÖ) YGS-6 188,17 12,2,D,94